2024³âµµ

2023³âµµ

2022³âµµ

2021³âµµ

2020³âµµ

2019³âµµ

2018³âµµ

2017³âµµ

2016³âµµ

2015³âµµ

2014³âµµ

2013³âµµ

2012³âµµ

2011³âµµ

2010³âµµ

2009³âµµ

2008³âµµ

2007³âµµ

2006³âµµ

2005³âµµ

2004³âµµ

2003³âµµ

2002³âµµ

2001³âµµ

2024³âµµ Weekly KMU News
9¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 10.6
8¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 9.1
7¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28  
6¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
5¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 6.2
4¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 5.5
3¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
2¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 3.3
1¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 2.4
2023³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
11¿ù   06 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 12.3
10¿ù 02 - 08 09 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 11.5
9¿ù   04 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 10.1
8¿ù   07 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 9.3
7¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30  
6¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 7.2
5¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 6.4
4¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
3¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 4.2
2¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 3.5
1¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 2.5
2022³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 1.1
11¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 12.4
10¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 11.6
9¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 10.2
8¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 9.4
7¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24  
6¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 7.3
5¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 6.5
4¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 5.1
3¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 4.3
2¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 3.6
1¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 2.6
2021³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 1.2
11¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 12.5
10¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
9¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 10.3
8¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 9.5
7¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25  
6¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 7.4
5¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 6.6
4¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 5.2
3¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4.4
2¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28  
1¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
2020³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 1.3
11¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 12.6
10¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 11.1
9¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 10.4
8¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 9.6
7¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26  
6¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 7.5
5¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
4¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 5.3
3¿ù   9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 4.5
2¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23  
1¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 2.2
2019³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 1.5
11¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 12.1
10¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 11.3
9¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 10.6
8¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 9.1
7¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21   29 - 8.4
6¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
5¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 6.2
4¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 5.5
3¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
2¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 3.3
1¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 2.3
2018³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 1.6
11¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 12.2
10¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 11.4
9¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
8¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 9.2
7¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29  
6¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 7.1
5¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 6.3
4¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 5.6
3¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 4.1
2¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 3.4
1¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21   29 - 2.4
2017³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
11¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 12.3
10¿ù   9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 11.5
9¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 10.1
8¿ù     14 - 20 21 - 27 28 - 9.3
7¿ù     17 - 23 24 - 30  
6¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25  
5¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 6.4
4¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
3¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 4.2
2¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 3.5
1¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 2.5
2016³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 1.1
11¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 12.4
10¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 11.6
9¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 10.2
8¿ù   8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 9.4
7¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
6¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 7.3
5¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 6.5
4¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 5.1
3¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 4.3
2¿ù 1 - 7   15 - 21 22 - 28 29 - 3.6
1¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
2015³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 1.3
11¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 12.6
10¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 11.1
9¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 30 - 10.4
8¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 9.6
7¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26  
6¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 7.5
5¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
4¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 5.3
3¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 4.5
2¿ù   2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 3.1
1¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 2.1
2014³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 1.4
11¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
10¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 11.2
9¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 10.5
8¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
7¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27  
6¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 7.6
5¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 6.1
4¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 5.4
3¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 4.6
2¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 3.2
1¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 2.2
2013³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 1.5
11¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 12.1
10¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 11.3
9¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 10.6
8¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 9.1
7¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28  
6¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
5¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 6.2
4¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 5.5
3¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
2¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 3.3
1¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 2.3
2012³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 1.6
11¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 12.2
10¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 11.4
9¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
8¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 9.2
7¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29  
6¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 7.1
5¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 6.3
4¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 5.6
3¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 4.1
2¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 3.4
1¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 2.5
2011³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 1.1
11¿ù 10.31 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 12.4
10¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
9¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 10.2
8¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 9.4
7¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
6¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 7.3
5¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 6.5
4¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 5.1
3¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 4.3
2¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 3.6
1¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30  
2010³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 1.2
11¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 12.5
10¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
9¿ù   6 - 12 13 - 19   27 - 10.3
8¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 9.5
7¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 8.1
6¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 7.4
5¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 6.6
4¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 5.2
3¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4.4
2¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28  
1¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
2009³âµµ Weekly KMU News
12¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 1.3
11¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 12.6
10¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 11.1
9¿ù 8.31 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 10.4
8¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
7¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 8.2
6¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 7.5
5¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
4¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 5.3
3¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 4.5
2¿ù   2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 3.1
1¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 2.1
2008³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 1.4
11¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
10¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 11.2
9¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 10.5
8¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31
7¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 8.3
6¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 7.6
5¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 6.1
4¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 5.4
3¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 4.6
2¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 3.2
1¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 2.3
2007³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30  
11¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 12.2
10¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 11.4
9¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23  
8¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 9.2
7¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29  
6¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 7.1
5¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 6.3
4¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 5.6
3¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 4.1
2¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 3.4
1¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 2.4
2006³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31  
11¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 12.3
10¿ù   9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 11.5
9¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 10.1
8¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 9.3
7¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30  
6¿ù 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 7.2  
5¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 6.4
4¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30  
3¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 4.2
2¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 3.5
1¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 30 30 - 2.5
2005³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 1.1  
11¿ù 10.31 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 12.4
10¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
9¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 10.2
8¿ù   8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 9.4
7¿ù 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31  
6¿ù 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 7.3  
5¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 6.5
4¿ù   4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 5.1
3¿ù   7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 4.3
2¿ù 1.31 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 3.6
1¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
2004³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 1.2  
11¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 12.5
10¿ù 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31  
9¿ù 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 10.3  
8¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 9.5
7¿ù 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 8.1  
6¿ù 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 4  
5¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 6.6
4¿ù 5 - 1 12 - 18 19 - 25 26 - 5.2  
3¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4.4
2¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29  
1¿ù   5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 2.1
2003³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 1.4
11¿ù   3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30
10¿ù   6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 11.2
9¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 10.5
8¿ù ¹æÇÐÁßÈÞ°£

25 - 31

7¿ù ¹æÇÐÁßÈÞ°£
6¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29  
5¿ù 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 6.1  
4¿ù 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 5.4  
3¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30 31 - 4.6
2¿ù ¹æÇÐÁßÈÞ°£
1¿ù ¹æÇÐÁßÈÞ°£
2002³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29  
11¿ù 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 30  
10¿ù 9.30 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 28 - 11.3
9¿ù 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29  
8¿ù 5 - 11 12 - 18 19 - 25 26 - 9.1  
7¿ù 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 8.4
6¿ù 3 - 9 10 - 16 17 - 23 24 - 30  
5¿ù 4.29 - 4 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 6.2
4¿ù 1 - 6 8 - 12 15 - 20 22 - 28  
3¿ù 4 - 9 11 - 16 18 - 23 25 - 30  
2¿ù 2 - 9   18 - 22 25 - 3.2  
1¿ù 12.31 - 5 7 - 12 14 - 19 21 - 26 28 - 2.2
2001³âµµ Weekly KMU News
12¿ù 3 - 8 10 - 15 17 - 22 24 - 29  
11¿ù 10.29 - 3 5 - 10 12 - 17   26 - 12.1
10¿ù 1 - 6 8 - 13 15 - 20 22 - 27  
9¿ù 3 - 8 10 - 15 17 - 22 24 - 29  
8¿ù ¹æÇÐÁßÈÞ°£ 27 - 9.1  
7¿ù ¹æÇÐÁßÈÞ°£
6¿ù 5.28 - 2 4 - 9 11 - 16 18 - 23 25 - 30
5¿ù 4.30 - 5 7 - 12 14 - 19 21 - 26  
4¿ù       23 - 28